Berikut ini adalah spesifikasi All New Nissan Livina VL
| Mesin All New Nissan Livina VL | |
| Seri mesin | 4A91, DOHC, MIVEC |
| Rasio Kompresi | 10,5 : 1 |
| Tenaga Maksimum | 102,5 hp (104 Ps) @ 6.000 rpm |
| Torsi Maksimum | 141 Nm @ 4.000 rpm |
| Kapasitas Silinder | 1.499 cc |
| Bore X Stroke | 75 mm X 84,8 mm |
| Tipe Transmisi | Otomatis dengan 4 Percepatan atau Manual 5 Percepatan |
| Rangka All New Nissan Livina VL 2019 | |
| Panjang X Lebar X Tinggi | 4.510 mm X 1.750 mm X 1.700 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 2.775 mm |
| Jarak Terendah Ke Tanah | 205 mm |
| Berat Kotor | N/A |
| Kapasitas Tangki | N/A |
| Suspensi/Kaki-Kaki All New Nissan Livina VL 2019 | |
| Suspensi Depan | MacPherson Strut with Coil Spring |
| Suspensi Belakang | Torsion Beam |
| Ukuran Ban | 205/55 R16 |